Kamper Burstner Aviano posiada bardzo wygodne opuszczane łóżko z przodu z powierzchnią do spania dla 2-3 osób, łóżko małżeńskie z tyłu dla 2 osób oraz cześć dzienna. Zintegrowana kabina zapewnia miejsca dla 4-5 osób, które mogą zasiąść w przytulnym kąciku jadalnym (fotele przednie obracane kapitańskie). Kolejna cecha która wyróżnia integre jest duża szyba czołowa, która zapewnia doskonałą widoczność podczas jazdy.
Układ wnętrza

Specyfikacja
| Ilosc miejsc: | 5 |
| Ilosc pasow bezpieczenstwa: | 4 |
| Masa DMC: | 3500kg |
| Zbiornik paliwa: | 80l |
| Silnik: | 2.3 diesel, 130 KM |
| Zbiorniki na wode: | 100l (świeża) + 100l (zużyta) |
| Dodatkowy akumulator: | 100Ah żelowy |
| Lodowka: | lodowka + zamrazarka 230V, gaz oraz 12V w czasie jazdy |
| Kuchenka: | 4 palnikowa gazowa |
| Piekarnik: | Tak |
| Ogrzewanie: | centralne ogrzewanie gazowe Truma Combi z rozprowadzeniem ciepla |
| Klimatyzacja: | Tak (dachowa 230V) |
| Toaleta: | łazienka z toaletą i osobna kabina prysznicowa |
| Zabudowa: |
|
| Rozmiary lozek: |
sypialnia glowna - 2.16 x 1.55 m opuszczane łóżko - 2.16 x 1.50 m pojedyncze lozko - 1.80 x 0.8 m |
| TV/DVD | Nie |
| CD/Radio | Tak z Bluetooth |
| Wymiary calkowite | 6.95 m dlugosc/2.35 m szerokosc /3 m wysokosc |
| Markiza Fiamma | Tak |
| Dodatkowy box | Tak na życzenie |
| Kamera cofania | Tak |
| Nawigacja | Tak na życzenie |
| Stelarz na rowery | Tak - x2 |
|
Hak holowniczy |
Nie |
|
Panel sloneczny |
Nie |